DIN3202-F6 Swing Check Valve
Produit Video
Produkt beschreiwung
Eis Ductile Iron Swing Check Valve Flanged PN16 bitt grouss Dichtungskapazitéiten fir nidderegen Drock;D'Benotzunge vun dësem Kontrollventil enthalen Waasser, Heizung, Klimaanlag a Kompresserluftgeräter.
Duktile Eisenkierper a Metalldeckel, allebéid mat Epoxy bedeckt, mat engem Messing Sëtz.Entweder vertikal (nëmmen no uewen) oder horizontal installéiert
Schlëssel Fonctiounen:
- Verfügbar Gréissten: 2" bis 12".
- Temperaturbereich: -10°C bis 120°C.
- Drock Bewäertung: PN16 bewäert
- Niddereg knacken Drock.
- WRAS guttgeheescht.
- BS EN 1092-2.
Informatiounsblat:
- Swing Check Valve
- Duktile Eisen Kierper
- Flanged PN16
- Gréissten 2" bis 12"
- WRAS guttgeheescht
Produit Parameter
NEE. | Deel | Material |
1 | Kierper | GG20/GG25/GGG40/GGG50 |
2 | Bonnet | GG20/GG25/GGG40/GGG50 |
3 | Scheif | GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 mat Messing / Bronze / Edelstol |
4 | Sëtz | Messing / Bronze / STAINLESS Stol |
5 | Pin | 2CR13 SS304 Ubidder |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
D | PN 10 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 |
PN 16 | 405 | |||||||||
D1 | PN 10 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 345 |
PN 16 | 355 | |||||||||
D2 | PN 10 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 |
PN 16 | ||||||||||
b | PN 10 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 |
PN 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | |
nd | PN 10 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 |
PN 16 | 12-23 | 12-28 | ||||||||
H | 120 | 137 | 147 | 159 | 180 | 203 | 223 | 258 | 290 |
Produit weisen
Kontakt: Judy E-Mail:info@lzds.cnoder Telefon / WhatsApp+86 18561878609.
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis